Beam Angle | 160˚ Low Dome, Batwing Optic |
Certifications | UL & cUL Recognized (SAM Manual), CE, RoHs |
Dimensions | Equivalent to lamp in inches |
Efficacy | Sign White | 64 LM/W |
| Med. White | 64 LM/W |
| Warm White | 59 LM/W |
Fastening | Socket (retro) / Brackets (new) |
Frequency | 120Hz (flicker-free) |
Input | 100-132 VAC |
Intensity | Sign White | 70 LM/mod |
| Med. White | 70 LM/mod |
| Warm White | 65 LM/mod |
Max Mods (Series) | See Max. Units |
Operating Temp | -40° to +55˚C |
Packaging | Single-Sided | 10 pieces per tube |
| Double-Sided | 8 pieces per tube |
Power (Amps) | See Product Options |
Power Supply | N/A “No Power Supply needed!” |
Protection Grade | IP67 |
Max. Units | See Product Options |
Spacing | 3 mods/ft (fully stretched) |
Warranty | 5 Year Product / 5 Year Limited Labor |
Product Options
T-12 | Actual Length | Lumens per Stik | No. of Mods | Current (Amps) | Max. Units (10A) | Max. Units (20A) | Part Number* |
18″ | 15.91″ | 210 | 3 | 0.03 | 333 | 533 | PL-PR3-PS-18-SS-XX |
24″ | 21.91″ | 350 | 5 | 0.05 | 200 | 320 | PL-PR3-PS-24-SS-XX |
30″ | 27.91″ | 420 | 6 | 0.06 | 167 | 267 | PL-PR3-PS-30-SS-XX |
36″ | 33.91″ | 560 | 8 | 0.08 | 125 | 200 | PL-PR3-PS-36-SS-XX |
42″ | 39.91″ | 630 | 9 | 0.09 | 111 | 178 | PL-PR3-PS-42-SS-XX |
48″ | 45.91″ | 770 | 11 | 0.11 | 91 | 145 | PL-PR3-PS-48-SS-XX |
60″ | 57.91″ | 980 | 14 | 0.14 | 71 | 114 | PL-PR3-PS-60-SS-XX |
64″ | 61.91″ | 1,050 | 15 | 0.15 | 67 | 107 | PL-PR3-PS-64-SS-XX |
72″ | 69.91″ | 1,190 | 17 | 0.17 | 59 | 94 | PL-PR3-PS-72-SS-XX |
84″ | 81.91″ | 1,400 | 20 | 0.2 | 50 | 80 | PL-PR3-PS-84-SS-XX |
96″ | 93.91″ | 1,610 | 23 | 0.23 | 43 | 70 | PL-PR3-PS-96-SS-XX |
108″ | 105.91″ | 1,820 | 26 | 0.26 | 38 | 62 | PL-PR3-PS-108-SS-XX |
117″ | 114.91″ | 1,960 | 28 | 0.28 | 36 | 57 | PL-PR3-PS-117-SS-XX |
120″ | 117.91″ | 2,030 | 29 | 0.29 | 34 | 55 | PL-PR3-PS-120-SS-XX |
*XX = WH (6500K Sign White ), MW (4300K Medium White), WW (3500K Warm White)
Note: Maximum units per 20A branch circuit is derated to 80% full load. Do not load more than 10A total in series (daisy chained) from unit to unit. If the total number of Stiks exceeds 10A, split the load by splicing back to input power. See installation instructions for details.
Wiring
Accessories
Description | Part Number |
1 Sign Strike Box* | VA-SSB-1 |
2 18 AWG Splice Wire | VA-W09 |
3 Waterproof Wire Nuts | VA-WN01 |
4 Surge Protector | VA-BSP3-120 |
*Pre-wired Nema 4 enclosure with surge protector and switch.